您好!欢迎来到贵阳博天亚企业管理咨询有限公司【官网】!-贵州ISO9001 贵州ISO14001 贵州ISO45001 贵阳ISO认证公司
贵阳博天亚企业管理咨询有限公司【官网】
联系人:陈老师
手 机:133 1040 9001
电 话:0851-85749001
邮 箱:1074772375@qq.com
网 址:www.gziso9001.net
地 址:贵州省贵阳市观山湖区华润国际C4栋10楼

二、领域分布
2021年3月获证证书按领域统计情况
| 认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
| 合计 | 2763089 | 811478 | |
| 管理体系认证 | 合计 | 1441135 | 703118 |
| 质量管理体系认证 | 710124 | 658241 | |
| 环境管理体系认证 | 326284 | 314321 | |
| 职业健康安全管理体系认证 | 267159 | 263026 | |
| 食品农产品管理体系认证 | 36239 | 28523 | |
| 信息安全管理体系认证 | 20745 | 20009 | |
| 信息技术服务管理体系认证 | 10234 | 10049 | |
| 测量管理体系认证 | 3993 | 3840 | |
| 森林认证 | 9991 | 9600 | |
| 能源管理体系认证 | 6818 | 6470 | |
| 知识产权管理体系认证 | 27026 | 26996 | |
| 其它管理体系认证 | 22522 | 17410 | |
| 产品认证 | 合计 | 1278550 | 152116 |
| 强制性产品认证 | 424721 | 47662 | |
| 食品农产品 | 63785 | 31921 | |
| 自愿性工业产品 | 790044 | 81372 | |
| 服务认证 | 合计 | 43404 | 35123 |
| 国家推行的服务认证 | 134 | 127 | |
| 一般服务认证 | 43270 | 35011 | |
三、地域分布
2021年3月获证证书按地域统计情况
| 地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
| 北京市 | 104430 | 6 | 3.88 | 38940 | 6 | 4.86 |
| 天津市 | 49020 | 17 | 1.82 | 15975 | 16 | 1.99 |
| 河北省 | 93925 | 7 | 3.49 | 31207 | 7 | 3.89 |
| 山西省 | 24833 | 20 | 0.92 | 10032 | 19 | 1.25 |
| 内蒙古自治区 | 17362 | 25 | 0.64 | 7009 | 24 | 0.87 |
| 辽宁省 | 63540 | 13 | 2.36 | 24802 | 11 | 3.09 |
| 吉林省 | 20055 | 23 | 0.74 | 7150 | 23 | 0.89 |
| 黑龙江省 | 24169 | 21 | 0.9 | 8828 | 21 | 1.1 |
| 上海市 | 112663 | 5 | 4.18 | 42662 | 5 | 5.32 |
| 江苏省 | 364798 | 2 | 13.55 | 115834 | 2 | 14.45 |
| 浙江省 | 360694 | 3 | 13.39 | 80911 | 3 | 10.1 |
| 安徽省 | 87901 | 10 | 3.26 | 25314 | 10 | 3.16 |
| 福建省 | 88854 | 9 | 3.3 | 22659 | 13 | 2.83 |
| 江西省 | 35957 | 18 | 1.34 | 11657 | 18 | 1.45 |
| 山东省 | 202718 | 4 | 7.53 | 58280 | 4 | 7.27 |
| 河南省 | 79275 | 12 | 2.94 | 25696 | 9 | 3.21 |
| 湖北省 | 79826 | 11 | 2.96 | 24701 | 12 | 3.08 |
| 湖南省 | 51167 | 15 | 1.9 | 17104 | 15 | 2.13 |
| 广东省 | 507352 | 1 | 18.84 | 125808 | 1 | 15.7 |
| 广西壮族自治区 | 22391 | 22 | 0.83 | 7856 | 22 | 0.98 |
| 海南省 | 5788 | 31 | 0.21 | 2418 | 29 | 0.3 |
| 重庆市 | 51384 | 14 | 1.91 | 14184 | 17 | 1.77 |
| 四川省 | 89336 | 8 | 3.32 | 28657 | 8 | 3.58 |
| 贵州省 | 17391 | 24 | 0.65 | 5874 | 25 | 0.73 |
| 云南省 | 25343 | 19 | 0.94 | 9270 | 20 | 1.16 |
| 西藏自治区 | 1851 | 33 | 0.07 | 719 | 33 | 0.09 |
| 陕西省 | 50021 | 16 | 1.86 | 19065 | 14 | 2.38 |
| 甘肃省 | 15365 | 27 | 0.57 | 5662 | 27 | 0.71 |
| 青海省 | 3899 | 32 | 0.14 | 1410 | 31 | 0.18 |
| 宁夏回族自治区 | 8155 | 29 | 0.3 | 2937 | 28 | 0.37 |
| 新疆维吾尔自治区 | 16709 | 26 | 0.62 | 5846 | 26 | 0.73 |
| 台湾省 | 10127 | 28 | 0.38 | 1050 | 32 | 0.13 |
| 香港特别行政区 | 6584 | 30 | 0.24 | 1880 | 30 | 0.23 |
| 澳门特别行政区 | 145 | 34 | 0.01 | 80 | 34 | 0.01 |
| 国外 | 70048 | - | 0 | 9994 | - |
(以上数据摘选自全国认证认可信息公共服务平台公开信息)